2210 | Спостереження одноплодної вагітності - сума договору | 51,950.00 | Грн. |
2211 | Спостереження одноплодної вагітності - 1-й платіж | 26,060.00 | Грн. |
2212 | Спостереження одноплодної вагітності - 2-й платіж | 10,480.00 | Грн. |
2213 | Спостереження одноплодної вагітності - 3-й платіж | 15,410.00 | Грн. |
2214 | Спостереження одноплодної вагітності Пакет мінімальний- сума договору | 38,800.00 | Грн. |
2215 | Спостереження одноплодної вагітності Пакет мінімальний - 1-й платіж | 17,900.00 | Грн. |
2216 | Спостереження одноплодної вагітності Пакет мінімальний - 2-й платіж | 10,000.00 | Грн. |
2217 | Спостереження одноплодної вагітності Пакет мінімальний- 3-й платіж | 10,900.00 | Грн. |
2220 | Спостереження багатоплідної вагітності - сума договору | 51,950.00 | Грн. |
2221 | Спостереження багатоплідної вагітності - 1-й платіж | 26,060.00 | Грн. |
2222 | Спостереження багатоплідної вагітності - 2-й платіж | 10,480.00 | Грн. |
2223 | Спостереження багатоплідної вагітності - 3-й платіж | 15,410.00 | Грн. |
Вартість послуг
Ціни на послуги медичного центру IGRНОВИНКА! «НІПТ - Вт» - неінвазивний пренатальний тест високої точності, який під час вагітності безпомилково визначає три найбільш поширених хромосомних захворювання плода, а саме синдром Дауна, синдром Едвардса і синдром Патау. Додатково за допомогою тесту «НІПТ - Вт» можливе визначення статі дитини. Ціну тесту в прайс-листі дивіться по номером 1086.
1001 | FISH - дослідження анеуплоїдій сперматозоїдів ( скринінг анеуплоідій по хромосомам 13,18,21,X,Y) | 4,200.00 | Грн. |
1002 | FISH- діагностика на абортивному матеріалі | 3,200.00 | Грн. |
1004 | FISH- діагностика хромосомних захворювань плода (скринінг анеуплоїдій по хромосомам 13,18,21,X,Y) | 3,350.00 | Грн. |
1006 | Встановлення біологічної спорідненості 2 чел. (батько+дитина)** | 6,000.00 | Грн. |
1007 | Встановлення біологічної спорідненості 3 чел. (батько+мати+дитина)** | 6,380.00 | Грн. |
1008 | Встановлення біологічної спорідненості (ще одна дитина)** | 2,400.00 | Грн. |
1010 | Встановлення біологічної спорідненості (пренатальн. Один плід.)** | 8,400.00 | Грн. |
1011 | Ген. скринінг перед ICSI при чоловічому факторі безпліддя | 3,300.00 | Грн. |
1012 | ДНК-діагностика фенілкетонурії** | 1,550.00 | Грн. |
1013 | ДНК-діагностика гемофілії А** | 1,450.00 | Грн. |
1014 | ДНК-діагностика муковісцидоза** | 2,050.00 | Грн. |
1015 | ДНК-діагностика м'язевої дистрофії Дюшена (аналіз делецій)** для хлопчиків** | 1,500.00 | Грн. |
1016 | ДНК-діагностика м'язевої дистрофії Дюшена (комплексна діагностика родини, визначення носійства для родичів матері хворого 2-3 особи)** За кожну особу. | 1,650.00 | Грн. |
1017 | ДНК-діагностика синдрома Мартина-Бела або ламкої Х-хромосоми для пацієнтів чоловічої статі** | 1,900.00 | Грн. |
1018 | ДНК-діагностика спадкових форм передчасного виснаження яєчників(FMRI , FSHR, INHa)-ПВЯ** | 3,350.00 | Грн. |
1019 | ДНК діагностика спадкового гемохроматоза** | 720.00 | Грн. |
1020 | ДНК-діагностика спадкової мотосенсорної невропатії типу 1А-ШМТ** | 1,500.00 | Грн. |
1022 | ДНК-діагностика спінальної м'язевої атрофії (аналіз делецій в гені SMN1)-СМА** | 1,350.00 | Грн. |
1023 | Пренатальна ДНК- діагностика спадкової мотосенсорної невропатії типу 1А-ШМТ** | 2,900.00 | Грн. |
1024 | ДНК-діагностика Хорея Гентингтона-ХГ** | 1,350.00 | Грн. |
1025 | Дослідження каріотипа однієї особи | 2,670.00 | Грн. |
1026 | Дослідження каріотипа однієї особи терміново | 4,300.00 | Грн. |
1028 | Дослідження крові ваг. для виявлення хромосомної патології 1 трим.* | 720.00 | Грн. |
1029 | Дослідження крові ваг. для виявлення хромосомної патології 2 трим.* | 810.00 | Грн. |
1030 | Забір матеріалу для пренатальної діагностики плода | 3,150.00 | Грн. |
1031 | Каріотипування абортивного матеріалу | 2,250.00 | Грн. |
1032 | Пакет генетичного тестування для донорів ооцитів (муковісцидоз, ламка Х-хромосома, гетерозиготне носійство спінальної м’язової атрофії) - ДО** | 4,800.00 | Грн. |
1033 | Пакет генетичного тестування для подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності та безпліддям -НВ | 4,100.00 | Грн. |
1034 | Пакет генетичного тестування : аналіз гетерозиготного носійства муковісцидоза, фенілкетонурії, спінальної атрофії та синдрома ламкої Х-хромосоми - ПГТ** | 7,200.00 | Грн. |
1035 | Пакет генетичного тестування для жінок з низьким оваріальним резервом - ППО** | 4,000.00 | Грн. |
1036 | Аналіз поліморфізму гена AR (андрогенового рецептора) | 800.00 | |
1041 | Підготовка абортивного матеріалу для каріотипування | 890.00 | Грн. |
1042 | Пренатальна ДНК- діагностика муковісцидозу | 2,900.00 | Грн. |
1043 | Пренатальна ДНК- діагностика спінальної м'язевої атрофії | 2,900.00 | Грн. |
1044 | Пренатальна ДНК- діагностика статі плоду при Х зчеплених захворюваннях | 2,900.00 | Грн. |
1045 | Пренатальна ДНК- діагностика фенілкетонурії | 2,900.00 | Грн. |
1046 | Пренатальна ДНК- діагностика гемофілії А | 2,900.00 | Грн. |
1047 | Пренатальна ДНК- діагностика м'язевої дистрофії Дюшена | 2,900.00 | Грн. |
1048 | Пренатальна ДНК- діагностика синдрома Мартіна-Бела або ламкої Х-хромосоми | 2,900.00 | Грн. |
1049 | Пренатальна ДНК- діагностика Хорея Гентингтона | 2,900.00 | Грн. |
1050 | Дослідження анеуплоідій в лімфоцитах за двома хромосомами (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 2,340.00 | Грн. |
1051 | Дослідження анеуплоідій в лімфоцитах за однією хромосомою (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 1,710.00 | Грн. |
1052 | Фрагментація ДНК сперми | 2,200.00 | Грн. |
1053 | Цитогенетичне дослідження біоптата ворсин хоріона | 3,200.00 | Грн. |
1054 | Цитогенетичне дослідження клітин амніотичної рідини | 3,840.00 | Грн. |
1055 | Дослідження анеуплоідій в клітинах біологічного матеріалу (крім крові) за однією хромосомою (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 2,580.00 | Грн. |
1057 | Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові | 700.00 | Грн. |
1058 | ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м""яз.атрофії | 1,450.00 | Грн. |
1059 | Аналіз мікроделецій У-хромосоми, спец. мутацій гена муковісцидозу | 2,650.00 | Грн. |
1060 | Пакет ген.тестування спадкової схильності до тромбо-філії | 1,200.00 | Грн. |
1061 | ДНК-діагностика синдромів Прадера-Віллі та Ангельмана** | 2,050.00 | Грн. |
1062 | ДНК-діагностика адреногенітального синдрому (АГС)** | 2,300.00 | Грн. |
1065 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційного синдрому (1 патологія) | 3,100.00 | Грн. |
1069 | Пакет: Комплексне дослідження еякуляту 1 (фрагментація ДНК+конденсація хроматину+оксидативний стрес) | 4,500.00 | Грн. |
1070 | Пакет: Комплексне дослідження еякуляту 2 (фрагментація ДНК+конденсація хроматину+оксидативний стрес+FISH) | 8,700.00 | Грн. |
1072 | Скринінг 1 триместру з розрахунком ризику прееклампсії | 2,500.00 | Грн. |
1073 | Біопсія трофектодерми | 20,270.00 | Грн. |
1074 | Передімплантаційний генетичний скрінінг анеуплодії за 13, 16, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGТ-А методом FISH) | 38,900.00 | Грн. |
1079 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 13, 16, 18, 21, 22, X, Y хромосомами на готових біоптатах трофектодерми (PGТ-А методом FISH) | 21,700.00 | |
1075 | Передімплантаційний генетичний скрінінг анеуплодії за 9,13, 15,16,17, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGТ-А методом FISH) | 42,300.00 | Грн. |
1080 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 9,13, 15,16,17, 18, 21, 22, X, Y хромосомами на готових біоптатах трофектодерми (PGТ-А методом FISH) | 23,350.00 | |
1076 | Виділення та зберігання ДНК з клітин дослідж. матеріалу ( кров, хоріон, амніот. рідина) | 850.00 | Грн. |
1077 | Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління на 24 хромосоми 1 зразок. Термін дослідження 2 місяці."" (PGT-A методом NGS) | 16,500.00 | Грн. |
1078 | Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління на 24 хромосоми 1 зразок на готових біоптатах трофектодерми. Термін дослідження 2 місяці. (PGT-A методом NGS) | 9,500.00 | Грн. |
1083 | Аналіз схильності до підвищеного рівня гомоцистеїну, фолатний обмін | 1,010.00 | Грн. |
1084 | Аналіз схильності до підвищеного згортання крові (коагулопатій, тромбофілій) | 1,420.00 | Грн. |
1085 | Аналіз схильності до раннього звичного невиношування вагітності | 2,060.00 | Грн. |
1086 | VERACITY, NIPT – максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 11,000.00 | Грн. |
1089 | Аналіз передчасного виснаження яєчників | 2,020.00 | Грн. |
1090 | Аналіз схильності до підвищеного згортання крові(коагулопатій, тромбофілій) розширений | 2,180.00 | Грн. |
1091 | Аналіз схильності до раннього звичного невиношування вагітності розширений | 4,220.00 | Грн. |
1092 | Аналіз схильності до гестозу | 3,630.00 | Грн. |
1094 | Визначення/уточнення/підтвердження хромосомних перебудов методом FISH | 5,950.00 | Грн. |
1095 | ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м""яз.атрофії ( визначення кількості копій гена SMN1) | 1,300.00 | Грн. |
1096 | Визначення кількості копій гена SMN2(для хворих на СМА делеціями в гені SMN1) | 1,300.00 | Грн. |
1097 | ДНК-діагностика синдрому Жильбера (СЖ) | 1,200.00 | Грн. |
1098 | ДНК-аналіз інактивації Х-хромосоми | 1,900.00 | Грн. |
1099 | ДНК діагностика підвищено ї чутливості до варфарину | 1,200.00 | Грн. |
0901 | Стимуляція суперовуляції з препаратами ФСГ 150МЕ для надмірної відповіді яєчників 1 день | 1,220.00 | Грн. |
0902 | Стимуляція суперовуляції з препаратами ФСГ+ЛГ для надмірної відповіді яєчників 1 день 150МЕ | 1,190.00 | Грн. |
0913 | Внутрішньовенна ін'єкція | 100.00 | Грн. |
0914 | Десенситизація гонадотрофів гіпофіза | 2,800.00 | Грн. |
0921 | Внутрішньовенна інфузія гідроксіетілкрохмалю 800 мл | 2,260.00 | Грн. |
0922 | Внутрішньовенна інфузія гідроксіетілкрохмалю 400 мл | 1,300.00 | Грн. |
0923 | Внутрішньом'язова ін'єкція | 70.00 | Грн. |
0924 | Забір крові з вени | 90.00 | Грн. |
0925 | Імунізація лімфоцитами чоловіка | 1,390.00 | Грн. |
0936 | Профілактика кровотечі з яєчників після пункції фолікулів | 280.00 | Грн. |
0942 | Трансвагінальна аспірація ексудата з черевної порожнини | 1,450.00 | Грн. |
0943 | Внутрішньовенна інфузія | 350.00 | Грн. |
0944 | Ін'єкція антогоніста | 1,300.00 | Грн. |
0945 | Десенситизація гонадотрофів гіпофіза. Корекція лікування. | 220.00 | Грн. |
0946 | Профілактика внутрішньоматкових кровотеч. | 995.00 | Грн. |
0947 | Підтримка лютеїнової фази - щоденна форма | 195.00 | Грн. |
0948 | Підтримка лютеїнової фази - депо форма | 265.00 | Грн. |
0949 | Підтримка лютеїнової фази з викор. ПРОЛЮТЕКС | 285.00 | Грн. |
0950 | Стимуляція зростання ендометрію з використанням прогінови | 1,030.00 | Грн. |
0951 | Стимуляція зростання ендометрію з використанням дивигелю | 720.00 | Грн. |
0954 | Підтримка лютеїнової фази з викор. УТРОЖЕСТАН 200 | 480.00 | Грн. |
0955 | Підвищення чутливості яєчників при контрольованій стимуляції гонадотропінами з використанням Генотропіну 36МО | 9,500.00 | Грн. |
0966 | Ін'єкція гонадотропінов з використанням Овітрел 6500МЕ | 3,200.00 | Грн. |
0971 | Ін'єкція гонадотропінов 5000МЕ | 1,400.00 | Грн. |
0981 | Cтимуляція_суперовуляції_з_препаратами_ФСГ_150МЕ_1 для надмірної відповіді яєчників 1день | 1,220.00 | Грн. |
0982 | Cтимуляція_суперовуляції_з_препаратами_ФСГ + ЛГ_150МЕ_1 для надмірної відповіді яєчників 1день | 1,190.00 | Грн. |
0801 | Донорська програма (донорські сперматозоіди) | 9,000.00 | Грн. |
0802 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) (12) 1-й етап | 49,950.00 | Грн. |
0803 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) (12) 2-й етап | 49,800.00 | Грн. |
0823 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) (12) 3-й етап | 49,900.00 | Грн. |
0828 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) (12) 4-й етап | 48,850.00 | Грн. |
0810 | Донорська програма для самотніх жінок (2 бластоцисти) | 49,600.00 | Грн. |
0811 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) Родинна донація 1-й етап | 49,950.00 | Грн. |
0812 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) Родинна донація 2-й етап | 49,800.00 | Грн. |
0830 | Донорська програма (донорські яйцеклітини) Родинна донація 3-й етап | 49,900.00 | Грн. |
0301 | 17-оксіпрогестерон* | 320.00 | Грн. |
0302 | Аланінамінотрансфераза* | 180.00 | Грн. |
0303 | Альбумін* | 160.00 | Грн. |
0304 | Альфафетопротеїн | 280.00 | Грн. |
0305 | Аналіз сечі на цукор | 110.00 | Грн. |
0306 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 150.00 | Грн. |
0308 | Антимюллерів гормон (АМГ)* | 730.00 | Грн. |
0309 | Дигідротестостерон | 540.00 | Грн. |
0310 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | 340.00 | Грн. |
0311 | γ-глутаматтрансфераза (ГГТ,GGT) | 170.00 | Грн. |
0312 | Інгібін B | 790.00 | Грн. |
0313 | Сифіліс. Антикардіоліпіновий RPR – тест (Rapid Plasma Reagin) (скринінг) | 170.00 | Грн. |
0314 | Антитіла до тиреоглобуліну* | 340.00 | Грн. |
0315 | Антитіла до тиреопероксидази* | 380.00 | Грн. |
0316 | Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)* | 520.00 | Грн. |
0317 | Антитіла до фосфоліпідів Ig M (APHL Ig M)* | 520.00 | Грн. |
0319 | Аспартатамінотрансфераза* | 180.00 | Грн. |
0320 | АФА - панель | 1,000.00 | Грн. |
0321 | Білірубін непрямий* | 110.00 | Грн. |
0322 | Білірубін загальний* | 180.00 | Грн. |
0323 | Білірубін прямий* | 180.00 | Грн. |
0324 | Вовчаковий антикоагулянт* | 600.00 | Грн. |
0325 | Герпес ( IgМ) загальний* | 375.00 | Грн. |
0326 | Герпес (IgG) 1 тип* | 375.00 | Грн. |
0327 | Герпес (IgG) 2 тип* | 375.00 | Грн. |
0328 | Глікозильований гемоглобін* | 360.00 | Грн. |
0329 | Глюкоза крові* | 190.00 | Грн. |
0330 | Гомоцистеїн* | 640.00 | Грн. |
0331 | Група крові, Rh – фактор* | 330.00 | Грн. |
0332 | Д - димер* | 320.00 | Грн. |
0333 | Дегідроепіандростерон-сульфат | 360.00 | Грн. |
0334 | Імунні антитіла до еритроцитів по системі АВО 1гр* | 1,450.00 | Грн. |
0335 | Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус* | 620.00 | Грн. |
0336 | Імунограма* | 2,000.00 | Грн. |
0337 | Інсулін* | 320.00 | Грн. |
0338 | Калій* | 180.00 | Грн. |
0339 | Кальцій іонізований* | 250.00 | Грн. |
0340 | Коагулограма (5 показників)* | 520.00 | Грн. |
0342 | Кортизол* | 440.00 | Грн. |
0343 | Червониця (IgG)* | 360.00 | Грн. |
0344 | Червониця (IgM)* | 360.00 | Грн. |
0345 | Креатинін* | 190.00 | Грн. |
0346 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)* | 340.00 | Грн. |
0347 | Сечовина* | 190.00 | Грн. |
0348 | Натрій* | 180.00 | Грн. |
0349 | НК - активність | 1,700.00 | Грн. |
0350 | Загальний аналіз крові | 450.00 | Грн. |
0351 | Загальний білок* | 180.00 | Грн. |
0352 | Онкомаркер молочної залози СА-15-3* | 390.00 | Грн. |
0353 | Онкомаркер яєчників СА-125* | 360.00 | Грн. |
0354 | Панкреатична амілаза* | 170.00 | Грн. |
0355 | Прогестерон* | 310.00 | Грн. |
0356 | Пролактин* | 330.00 | Грн. |
0357 | Раково-ембріональний антиген* | 360.00 | Грн. |
0358 | РАРР-А | 270.00 | Грн. |
0359 | Репродуктивні імунологічні індекси | 1,600.00 | Грн. |
0360 | С-пептид* | 340.00 | Грн. |
0361 | Спермальні антитіла в крові(якісні), в цервікальному слизу, сім'яній рідині, плазмі крові | 540.00 | Грн. |
0362 | Т3 вільний* | 290.00 | Грн. |
0363 | Т4 вільний* | 290.00 | Грн. |
0364 | Тестостерон* | 320.00 | Грн. |
0365 | Тестостерон вільний* | 390.00 | Грн. |
0367 | Тиреотропний гормон* | 290.00 | Грн. |
0368 | Токсоплазма IgG* | 370.00 | Грн. |
0369 | Токсоплазма IgM* | 370.00 | Грн. |
0370 | ФСГ* | 320.00 | Грн. |
0371 | Холестерин* | 180.00 | Грн. |
0372 | ПЛР. Chlamydia trachomatis (сеча, якісне) | 590.00 | Грн. |
0373 | ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (сеча, якісне) | 580.00 | Грн. |
0374 | Хоріонічний гонадотропін терм.* | 370.00 | Грн. |
0375 | Цитомегаловірус (IgG)* | 370.00 | Грн. |
0376 | Цитомегаловірус (IgM)* | 370.00 | Грн. |
0377 | Лужна фосфотаза* | 170.00 | Грн. |
0378 | Естрадіол* | 310.00 | Грн. |
0379 | Естріол некон""югований | 230.00 | Грн. |
0381 | Вітамін Д25* | 620.00 | Грн. |
0382 | Експресія р46 (CD335 на NK лімфоцитах) | 1,600.00 | Грн. |
0383 | Гепатит А (IgM)* | 430.00 | Грн. |
0384 | Бакпосів. Урогенітальний. Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В)* | 585.00 | Грн. |
0385 | Treponema pallidum, антитіла сумарні | 450.00 | Грн. |
0386 | Паратгормон (ПТГ)* | 320.00 | Грн. |
0387 | Хламідія (IgG)* | 410.00 | Грн. |
0388 | Хламідія (IgM)* | 410.00 | Грн. |
0389 | Плацентарний лактоген* | 560.00 | Грн. |
0398 | Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4* | 680.00 | Грн. |
0399 | Гепатит С плр 9якісний)* | 850.00 | Грн. |
0201 | Бак.посів з носа та зіва* | 585.00 | Грн. |
0202 | Бак.посів урогенітальних виділень + чутлив. до А/Б | 590.00 | Грн. |
0203 | Венпакет_* | 500.00 | Грн. |
0204 | Гематокрит | 210.00 | Гр. |
0205 | Гепатит В HBs Ag | 480.00 | Грн. |
0206 | Гепатит С анти-HCV | 530.00 | Грн. |
0207 | Загальний аналіз сечі | 230.00 | Грн. |
0209 | Капацітація | 1,600.00 | Грн. |
0212 | Сперматограма | 550.00 | Грн. |
0213 | Тест толерантності до глюкози 2-х годинний* | 450.00 | Грн. |
0214 | Урогенітальний мазок – мікроскопія 2 преп. | 345.00 | Грн. |
0215 | Хламідії Ag (вишкріб) | 450.00 | Грн. |
0216 | Цитологічне дослідження | 500.00 | Грн. |
0251 | Бакпосів сечі і антибіотикограма | 700.00 | Грн. |
0252 | Бакпосів сечі на аналізаторі і антибіотикограма | 610.00 | Грн. |
0255 | Пакет ""Жіноче здоров'я "": у/г мазок+цитологія+бак.посів+чутливість до а/б | 1,350.00 | Грн. |
0256 | Пакет ""Чоловіче здоров'я"": спермограма + бак.посів+чутливість до а/б | 1,100.00 | Грн. |
0265 | Плацентарний фактор росту* | 1,100.00 | Грн. |
0266 | MAR-тест | 1,450.00 | Грн. |
0270 | Антитіла до кардіоліпіну Ig G * | 530.00 | Грн. |
0271 | Антитіла до β -2 глікопротеїну Ig G * | 550.00 | Грн. |
0272 | Розширений бак.посів урогенітальних виділень + чутлив. до А/Б* | 585.00 | Грн. |
0273 | Оцінка морфології сперматозоїдів по Крюгеру | 780.00 | Грн. |
0283 | Коронавірус (S спайкового білка SARS - CoV-2, кількісне визначення), антитіла lgG* | 330.00 | Грн. |
0284 | Т-лімфотропний вірус людини 1/2типу, антитіла сумарні* | 1,140.00 | Грн. |
0285 | ПЛР Neisseria gonorrhoeae якісн.визн* | 580.00 | Грн. |
0286 | Феритин* | 410.00 | Грн. |
0287 | Експрес-тест SARS-COV-2 антиген | 550.00 | Грн. |
0288 | ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення)* | 610.00 | Грн. |
0289 | ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне)* | 760.00 | Грн. |
0290 | ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб, якісне)* | 710.00 | Грн. |
0291 | ПЛР Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, якісне)* | 640.00 | Грн. |
0292 | Вірус гепатиту В (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні* | 500.00 | Грн. |
0293 | ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, якісне визначення, Real-time)* | 870.00 | Грн. |
0295 | HIV. ВІЛ-1 антиген р24 і загальні антитіла до ВІЛ-1, які включають групу О, та ВІЛ-2* | 520.00 | Грн. |
0296 | ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time)* | 850.00 | Грн. |
0297 | Визначення рівня альфа-глюкозидази в еякуляті | 2,500.00 | Грн. |
0298 | Вірус Zika, антитіла IgG/IgM* | 2,500.00 | Грн. |
0299 | Скринінг носійства генетичних патологій CarrierSeq (420 генів) | 16,500.00 | Грн. |
0500 | Ультразвукова діагностика органів малого тазу | 500.00 | Грн. |
0501 | Ультразвукова діагностика при безплідді (первинна) | 250.00 | Грн. |
0502 | Ультразвукова діагностика органів малого тазу(після ЕКЗ) | 200.00 | Грн. |
0503 | Ультразвукова діагностика вагітності (до 6 тиж.) | 400.00 | Грн. |
0504 | Ультразвукове сканування плода | 700.00 | Грн. |
0505 | Ультразвукова діагностика вагітності ( 6-10 тиж.) | 500.00 | Грн. |
0506 | Консультація лікаря УЗД | 400.00 | Грн. |
0507 | Запис на цифровий носій 3D/ 4D зображення плода | 350.00 | Грн. |
0508 | Кольрова роздруківка 3D/ 4D зображення плода | 150.00 | Грн. |
0515 | Консультація лікаря акушера-гінеколога за результатами УЗД | 300.00 | Грн. |
0516 | Ультразвукове сканування плода при одноплідній вагітності (лікар Підченко Т.Ю.) | 1,400.00 | Грн. |
0517 | Ультразвукове сканування плода при багатоплідній вагітності(двійня) (лікар Підченко Т.Ю.) | 1,600.00 | Грн. |
0518 | Ультразвукове сканування плода при багатоплідній вагітності(трійня) (лікар Підченко Т.Ю.) | 1,700.00 | Грн. |
0519 | Цервікометрія | 350.00 | Грн. |
0704 | Кріоконсервація ооцитів | 11,880.00 | Грн. |
0712 | Кріоконсервація ембріонів | 13,640.00 | Грн. |
0708 | Зберігання ембріонів/ооцитів в кріобанку – до 1 року | 5,040.00 | Грн. |
0705 | Розморожування ембріонів/ооцитів | 5,880.00 | Грн. |
0706 | Моніторінг зростання ендометрію з перенесенням розморожених ембр. | 13,620.00 | Грн. |
0710 | Кріоконсервація сперми/біолог.матеріалу, отриман.з яєчка | 3,510.00 | Грн. |
0711 | Зберігання сперми/біолог.матеріалу, отриман.з яєчка в кріобанку – до 1 року | 1,800.00 | Грн. |
0713 | Кріоконсервація сперми/біолог.матеріалу, отриман.з яєчка та Зберігання до 1 року | 5,150.00 | Грн. |
0714 | Моніторінг зростання ендометрію з перенесенням розморожених ембріонів в програмі ""Друга дитина"" | 25,260.00 | Грн. |
0401 | Первинна консультація при безплідді | 1,000.00 | Грн. |
0402 | Повторна консультація лікаря | 350.00 | Грн. |
0403 | Консультація медичного генетика | 1,500.00 | Грн. |
0404 | Повторна консультація медичного генетика | 900.00 | Грн. |
0406 | Консультація акушера-гінеколога | 420.00 | Грн. |
0407 | Повторна консультація при безплідді | 390.00 | Грн. |
0408 | Повторна консультація при вагітності | 390.00 | Грн. |
0409 | Повторна консультація при невиношуванні | 390.00 | Грн. |
0410 | Консультація мед. генетика після генет. скрінінга | 330.00 | Грн. |
0411 | Консультація мед. генетика з питань метаболічних порушень | 1,250.00 | Грн. |
0601 | Вишкрібання порожнини матки та цервікального каналу | 6,600.00 | Грн. |
0604 | ЕКГ | 330.00 | Грн.. |
0605 | Кардіотокографія | 840.00 | Грн. |
0606 | Кольпоскопія | 420.00 | Грн. |
0607 | Пункція кісти яєчника | 1,500.00 | Грн. |
0608 | Скануюча електронна мікроскопія ендометрію (дослідження) | 6,800.00 | Грн. |
0609 | Тест на аномальну конденсацію хроматина | 950.00 | Грн. |
0610 | Тест на сумістність - ПКТ | 500.00 | Грн. |
0611 | Тест на сумістність - ТПСЦС | 300.00 | Грн. |
0612 | Цитологічне дослідження аспірата з кісти яєчника | 620.00 | Грн. |
0613 | Чрезшкірна аспіраційна біопсія додатка яєчка | 5,300.00 | Грн. |
0614 | Чрезшкірна аспіраційна біопсія яєчка | 4,800.00 | Грн. |
0616 | Скануюча електронна мікроскопія ендометрію (Додаткове) | 3,400.00 | Грн. |
0617 | Оксидативний стрес сперматозоїдів | 1,400.00 | Грн. |
0618 | Пайпель-біопсія ендометрія + маркер CD138_*** | 2,950.00 | Грн. |
0619 | Гістологічне дослідження матеріалу після гістероскопії_*** | 1,700.00 | Грн. |
0621 | Гістологічне дослідження абортивного матеріалу_*** | 2,000.00 | Грн. |
0622 | Розрахунок ризику прееклампсії | 2,500.00 | Грн. |
0624 | Анестезія при діагностичних процедурах | 2,200.00 | Грн. |
0625 | Гістологічне дослідження біоптату ендометрія_*** | 1,400.00 | Грн. |
0626 | Гістологічне дослідження після видалення придатків матки при непухлинній паталогії (з одного боку)_*** | 1,800.00 | Грн. |
0627 | Гістологічне дослідження після міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки до 3-х вузлів_***) | 1,800.00 | Грн. |
0628 | Гістологічне дослідження після видалення придатків матки при непухлинній паталогії (двобічне)_*** | 3,100.00 | Грн. |
0629 | Забір біологічного матеріалу(біопсія ендометрію) | 1,450.00 | Грн. |
ЕКЗ + ICSI
0101 | Анестезія, ( 1-а спроба ) | 2,550.00 | Грн. |
0102 | Пункція фолікулів та отримання яйцеклітин, (1-а спроба ) | 22,450.00 | Грн. |
0103 | Культивування яйцеклітин, сперматозоїдів, ембріонів, (1-а спроба) | 16,500.00 | Грн. |
0104 | Перенос ембріонів, (1-а спроба) | 18,500.00 | Грн. |
0105 | ЕКЗ мікроманіпуляції ( технологія ICSI) ( 1-а спроба ) | 13,200.00 | Грн. |
0142 | ЕКЗ мікроманіпуляції ( технологія PICSI) ( 1-а спроба і наст. ) | 5,100.00 | Грн. |
0115 | Ультразвуковий моніторінг 1 спроба | 7,000.00 | Грн. |
0106 | Анестезія, ( 2-а спроба і наст. ) | 2,350.00 | Грн. |
0107 | Пункція фолікулів та отримання яйцеклітин, ( 2-а спроба і наст. ) | 20,600.00 | Грн. |
0108 | Культивування яйцеклітин, сперматозоїдів, ембріонів( 2-а спр.і наст.) | 15,000.00 | Грн. |
0109 | Перенос ембріонів( 2-а спроба і наст. ) | 16,800.00 | Грн. |
0110 | ЕКЗ мікроманіпуляції ( технологія ICSI) ( 2-а спроба і наст. ) | 12,000.00 | Грн. |
0143 | ЕКЗ мікроманіпуляції ( технологія PICSI) ( 2-а спроба і наст. ) | 4,600.00 | Грн. |
0111 | Ультразвуковий моніторінг 2 спроба | 5,450.00 | Грн. |
0151 | Анестезія (пацієнти лікаря Капустіна ) | 2,550.00 | Грн. |
0152 | Пункція фолікулів та отримання яйцеклітин, ( пацієнти лікаря Капустіна ) | 22,450.00 | Грн. |
0153 | Культивування яйцеклітин, сперматозоїдів, ембріонів, ( пацієнти лікаря Капустіна ) | 16,500.00 | Грн. |
0154 | Перенос ембріонів, ( пацієнти лікаря Капустіна ) | 18,500.00 | Грн. |
0155 | ЕКЗ мікроманіпуляції ( технологія ICSI) ( пацієнти лікаря Капустіна ) | 13,200.00 | Грн. |
